| Nr. | Datum |
Uhrzeit |
Einsatzort | Einsatzmeldung |
| 1 | 29.01.2025 | 14:29 | Überörtlich | TH Mittel |
| 2 | 18.02.2025 | 18:02 | BAB 72 | Brand Groß |
| 3 | 07.03.2025 | 13:50 | BAB 72 | TH Klein |
| 4 | 07.03.2025 | 14:42 | BAB 72 | TH Klein |
|
5 |
07.03.2025 | 16:21 | BAB 72 |
ABC Klein |
| 6 | 29.04.2025 | 07:56 | BAB 72 | ABC Klein |
| 7 | 22.05.2025 | 18:31 | Überörtlich | TH Klein |
| 8 | 06.06.2025 | 09:25 | BAB 72 | TH Klein |
| 9 | 15.06.2025 | 17:29 | Überörtlich | TH Klein |
| 10 | 15.06.2025 | 18:30 | Örtlich | TH Klein |
| 11 | 15.06.2025 | 18:30 | Örtlich | TH Klein |
|
12 |
15.06.2025 | 18:30 | Örtlich | TH Klein |
| 13 | 15.06.2025 | 18.30 | Örtlich | TH Klein |
| 14 | 15.06.2025 | 19:00 | Örtlich | TH Klein |
| 15 | 15.06.2025 | 19:00 | Überörtlich | TH Klein |
| 16 | 16.07.2025 | 07:41 | Überörtlich | Brand |
| 17 | 25.07.2025 | 21:40 | Örtlich | ABC Klein |
| 18 | 30.07.2025 | 18:11 | BAB 72 | TH Mittel |
| 19 | 14.08.2025 | 17:54 | Örtlich | ABC Klein |
| 20 | 13.09.2025 | 11:40 | Örtlich | Brand Mittel |
| 21 | 04.10.2025 | 15:36 | Örtlich | TH Klein |
| 22 | 22.10.2025 | 10:41 | BAB 72 | TH Mittel |
| 23 | 28.10.2025 | 07:37 | Örtlich | ABC Klein |
| 24 | 30.10.2025 | 17:01 | Örtlich | Brand Mittel |
| 25 | 04.11.2025 | 20:16 | BAB 72 | TH Mittel |
| 26 | 19.12.2025 | 13:11 | BAB 72 | TH Mittel |
| 27 | 28.12.2025 | 13:29 | Örtlich | Brand Klein |
| 28 | 29.12.2025 | 11:28 | Örtlich | TH Klein |
| 29 | 30.12.2025 | 02:18 | BAB 72 | TH Klein |
