| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | 
| 1 | 17.01.2024 | 04:59 Uhr | BAB 72 AS STL Nord > STL West | TH Mittel - VKU | 
| 2 | 29.01.2024 | 19:30 Uhr | BAB 72 | Brand Klein - Flächenbrand | 
| 3 | 29.01.2024 | 21:06 Uhr | Niederdorf | Brand Mittel - Flächenbrand | 
| 4 | 09.02.2024 | 15:44 Uhr | BAB 72 AS STL Nord > C-Süd | TH Klein - VKU | 
| 5 | 15.02.2024 | 11:28 Uhr | Niederdorf, Neue Schichtstr. | TH Mittel - eCall Auslösung | 
| 6 | 17.02.2024 | 00:43 Uhr | Niederdorf, Dorfstr. | TH Klein - Wasserrohrbuch | 
| 7 | 22.03.2024 | 13:20 Uhr | BAB 72 AS STL Nord > C-Süd | TH Klein - VKU | 
| 8 | 29.03.2024 | 10:41 Uhr | Niederdorf, Gartenstr. | Brand Klein - angebranntes Essen | 
| 9 | 02.04.2024 | 10:50 Uhr | BAB 72 AS STL Nord > STL West | Brand Mittel - LKW-Brand | 
| 10 | 05.04.2024 | 12:20 Uhr | Stollberg, Hohensteiner Str. | BMA | 
| 11 | 06.05.2024 | 17:20 Uhr | Niederdorf, Neue Schichtstr. | BMA | 
| 12 | 16.05.2024 | 07:15 Uhr | Niederdorf, Schichtstr. / Chemnitzer Str. | ABC Klein - VKU | 
| 13 | 18.06.2024 | 18:59 Uhr | Niederdorf, August-Bebel-Str. | Brand Mittel - Heimwarnmelder ausgelöst | 
| 14 | 27.06.2024 | 21:19 Uhr | BAB 72 AS STL Nord > C-Süd | Brand Klein | 
| 15 | 03.07.2024 | 08:05 Uhr | BAB 72 AS STL Nord > C-Süd | TH Mittel - VKU | 
| 16 | 05.07.2024 | 15:10 Uhr | BAB 72 AS STL Nord > C-Süd | ABC Klein - VKU | 
| 17 | 05.07.2024 | 17:26 Uhr | Niederdorf, Chemnitzer Str. | TH Mittel - iPhone Unfallerkennung | 
| 18 | 14.07.2024 | 16:17 Uhr | Niederdorf, S256 Auffahrt AS STL - Nord | ABC Klein - VKU | 
| 19 | 17.07.2024 | 13:02 Uhr | BAB 72 AS STL Nord > C-Süd | TH Klein - VKU | 
| 20 | 07.08.2024 | 17:55 Uhr | Niederdorf, Neue Schichtstr. | Brand Klein - Gestrüppbrand | 
| 21 | 28.08.2024 | 09:39 Uhr | Niederdorf, Neue Schichtstr. | Brand Groß - LKW Brand | 
| 22 | 05.09.2024 | 13:36 Uhr | Niederdorf, Am grünen Tal | Türnotöffnung | 
| 23 | 18.09.2024 | 09:25 Uhr | BAB 72 AS STL Nord > C-Süd | TH Mittel - VKU | 
| 24 | 13.12.2024 | 16:44 Uhr | BAB 72 AS STL Nord > C-Süd | TH 2 - VKU | 
